Wykaz szlaków
- Szczegóły
- Odsłony: 33921
Wykaz szlaków rowerowych Jaworzna
Numer trasy |
Kolor trasy |
Przebieg trasy | Długość trasy [km] |
007 | ![]() |
Trasa katowice – kraków |
8,4 |
008 | ![]() |
Trasa okrążająca GOP od południowego wschodu Pszczyna Sławków Na terenie gminy: Jaworzno-Jeleń – Celinowe górki – Sielec – Bory – Stara huta – Os. górnicze – Śródmieście – Dobra – Szczakowa-cmentarz – Sosina |
18,6 |
028 | ![]() |
Trasa Mikołów – Jaworzno Boże Dary – Droga Zielona koło Murcek – ośrodek wypoczynkowy „Wesoła Fala” – Morgi – Brzezinka – Wysoki Brzeg – elektrownia Jaworzno III – droga do zalewu Łęg – zalew Podłęże – Pszczelnik – Os. kościuszki – Śródmieście |
10,6 |
470 | ![]() |
Sosnowiec-Maczki – Jaworzno-Długoszyn – Niedzieliska – Os. Gigant – Os. Podwale – ul. Sławkowska | 8,1 |
471 | ![]() |
ul. Sławkowska – Chrząstówka – OChK Dobra – Wilkoszyn – PKP Ciężkowice – Góra Wielkanoc – Klucz – Ciężkowice – L. Ciężkowice – Rez. “Dolina Żabnika” | 9,5 |
472 | ![]() |
Trasa okrężna wokół Jaworzna: PKP Jaworzno-Szczakowa – Zalew Sosina – Sosina – Grabańka – Ciężkowice – Klucz – Pogorzela – Doliska – Jeziorki – Na Prądku – Cezarówka Górna – Przedewsie – Byczyna – Groble – ośrodek Tarka – Wygoda – Jeleń – Biały Brzeg – Zalew Podłęże – Zalew Łęg – Elektrownia Jaworzno III – Os. Awaryjne – Dąbrowa Narodowa – wychodnie skalne – Długoszyn – droga do Maczek – Szczakowa-Wieś – PKP Jaworzno-Szczakowa. | 48,8 |
473 | ![]() |
Os. Stałe, skraj pd. – Os. Stałe – Niedzieliska – kamieniołom Sodowa Góra – Las Wilkoszyn-Dobra – Wilkoszyn – Równa Górka – Góra Grodzisko – Bory. |
15,4 |
474 | ![]() |
Jaworzno-Zalew Sosina – Rzym – Ciężkowice – Głaziec – Góry Luszowskie –Trzebinia | 9,8 |
475 | ![]() |
Zalew Sosina: okrężny wokół zalewu | 5,1 |
476 | ![]() |
Niedzieliska – Os.Gigant – Os. Podłęże – Kol. Artur – Os. Stałe, skraj – Os. Awaryjne – droga do Elektrowni Jaworzno III – Wysoki Brzeg – Trójkąt Trzech Cesarzy | 12,7 |
477 | ![]() |
Dąbrowa Narodowa – Os. Stałe – Park im. Lotników Polskich – Dąbrowa Narodowa-cmentarz – Strug – Szczakowa-Wieś – PKP Jaworzno-Szczakowa | 10,2 |
478 | ![]() |
Śródmieście – Os. Górnicze – Stara Huta – Bory – Sielec – Okrągłe – Byczyna-Laskowiec – ośrodek Tarka – Dąb, skraj – Leśna Góra – Chełmek | 16,9 |
479 | ![]() |
Os. Podłęże – Pszczelnik – Łęg – Jeleń | 7,2 |
479a | ![]() |
Las na północ od Jelenia - Białego Brzegu: połączenie tras nr 472 i 479 | 0,5 |
480 | ![]() |
Równa Górka – Jeziorki – Rękaw – PKP Ciężkowice – Ciężkowice – L. Ciężkowice – Rez. „Dolina Żabnika” – Bór Biskupi – Pszeń – Podlesie – PKP Bukowno | 12,9 |
480a | ![]() |
łącznikowy: trasa 480 – szlak czerwony powiatu chrzanowskiego | 1,3 |
481 | ![]() |
Śródmieście – Równa Górka – Góra Grodzisko – Przedewsie – Byczyna – Dąbrówka – Cezarówka Dolna – Cezarówka Górna – Kijanica – Krupka-Mostki – Dęby Luszowickie – Głaziec – Ciężkowice – Chyby – Sosina – Zalew Sosina | 24,2 |
482 | ![]() |
Zalew Sosina – Pieczyska – Szczakowa-cmentarz – Dąbrówka – kamieniołom Sodowa Góra – Niedzieliska – Ustronie – Dąbrowa Narodowa-cmentarz – droga do PKP Sosnowiec-Jęzor – Łubowiec | 13,2 |
483 | ![]() |
szlak okrężny: Ciężkowice-Wodka – Krzemionka – Pogorzela – Dolniska – Pod Łużnikiem – Ciężkowice-Wodka |
5,0 |
484 | ![]() |
PKP Jaworzno-Szczakowa – Dąbrówka – Szczakowa-cmentarz – Pieczyska-ul. Płetwonurków – ścieżka nad kamieniołomem – Gródek – Ciężkowice-Rzym | 5,0 |
485 | ![]() |
Szczakowa – Pieczyska-ul. Płetwonurków – Podzapuścisko – Ciężkowice-Rzym | 3,8 |